发布日期:2021-08-23 | 来源:久泰农牧 | 阅读:719
据海关总署发布的数据显示,2021年7月中国猪肉进口35万吨,环比增加2.94%,同比减少18.6%。2021年1-7月中国猪肉进口量266万吨,同比增长3.9%。 ...发布日期:2021-10-15 | 来源:zzjtnm | 阅读:691
受猪肉等食品价格下跌拖累,9月份,全国CPI同比上涨0.7%,环比持平,同比增速继续保持在1%以下。随着当月PPI同比上涨10.7%创下新高,CPI与PPI的“剪刀差...发布日期:2021-08-27 | 来源:久泰农牧 | 阅读:756
近日,由江西省红熙牧业有限公司与中国太平洋财产保险股份有限公司江西分公司签订的生猪期货价格电子保单打印出炉,标志着新干县首例生猪“保险+期货”创新型农业保险产品正式落地...发布日期:2021-08-24 | 来源:久泰农牧 | 阅读:707
猪瘟...发布日期:2021-08-22 | 来源:久泰农牧 | 阅读:706
8月20日,大商所发布通知,将于8月24日在大商所综合服务平台正式上线生猪板块场外交易业务,为生猪产业链企业开展现货贸易、生猪期货客户参与期货交割提供更加丰富、便利的服务...发布日期:2018-03-21 | 来源:admin | 阅读:2228
郑州久泰农牧科技有限公司位于河南省郑州市金水区,成立于2013年8月,是一家专门从事畜禽新型饲料添加剂及发酵中草药的研发、销售、服务一体化的综合性高新生物技术企业,同时也...